Предложения о поставке требуемых позиций просьба направлять в Отдел закупок.
КОНТАКТЫ ОТДЕЛА ЗАКУПОК
E-MAIL - zms@boat-ksmz.ru
Телефон - (4942) 31-91-23
Потребность на июль 2025 года
| Наименование | Код продукции | Обозначение документа на поставку | Характеристики |
| Арматура | |||
| Заглушка Valtec Ду15, внутр.. резьба | VT.590.N.0004 | ||
| Заглушка Valtec внутр.. резьба 1 1/4" | VTr.590.N0007 | ||
| Контргайка В Ду50 | VTr.655.N0009 | ||
| Кран шаровой стальной муфтовый 1/2" Ду15 Ру1,6МПа КТМ | |||
| Клапан обратный пружинный муфтовый с латунным золотником "VALTEC" Ду25 (1") (г/г) | VT.151.N.06 | ||
| Клапан обратный латунный поворотный Ду25 | 019-2531 | ||
| Кран шаровой латунный "Valtec" Ду15 (1/2")(г/г) | VT.217.N.04 | ||
| Кран шаровой с дренажом и воздухоотводчиком "Valtec" 1/2" (г/г) | VT.245.N.04 | ||
| Кран шаровой Valteс, Ду20 | VT.217.N.05 | ||
| Кран шаровой Valteс, Ду 15 | VT.214.N.04 | ||
| Кран шаровой Valteс, Ду 25 | VT.214.N.06 | ||
| Кран с рукояткой бабочкой В-Н Ду 15 | VT.218.N.04 | ||
| Кран шаровой Valteс, Ду 40" (1 1/2") (г/г) | VT.245.N.08 | ||
| Кран шаровой Valteс, Ду50 | VT.214.N.09 | ||
| Краник спускной пробковый в сборе ПС7-45916777359 (353-1305010-А) (ПС7-ОТ) | ОСТ 37.001.241-81 | ||
| Муфта В-В Valteс | VTr.270.N.0009 | ||
| Пробка к1/4 | 316121-П29 | ||
| Пробка "Valtec" Ду15 наружная резьба | VTr.583.N.0004 | ||
| Угольник с переходом на наружную резьбу Ду25 | VTr.092.N.0006 | ||
| Болторез | ГОСТ 7210-75 | ||
| Вороток для метчика М3-М12 | ГОСТ 22401-83 | ||
| Зубило слесарное | ГОСТ 7211-86 | ||
| Кернер | |||
| Круглогубцы L=160 7814-0114 | ГОСТ 7283-93 | ||
| Кусачки L=180 7814-01258Х9Х9 | ГОСТ 28037-89 | ||
| Ключ динамометрический КМШ-140 | ТУ-3626-019-05797-687-2001 | ||
| Ключ гаечный 7811-0003 (8х10) | ГОСТ 2839-80 | ||
| Ключ гаечный 7811-0007 (12х13) | ГОСТ 2839-80 | ||
| Ключ гаечный 7811-0022 (14х17) | ГОСТ 2839-80 | ||
| Ключ гаечный 7811-0023 (17х19) | ГОСТ 2839-80 | ||
| Ключ гаечный 7811-0025 (22х24) | ГОСТ 2839-80 | ||
| Ключ гаечный 7811-0041 (27х30) | ГОСТ 2839-80 | ||
| Ключ гаечный 7811-0043 (32х36) | ГОСТ 2839-80 | ||
| Ключ гаечный 7811-0322 (для круглых гаек) | ГОСТ 16984-80 | ||
| Ключ разводной 7213-0033 | ГОСТ 7275-75 | ||
| Ключ трубный рычажный 7813-0002 | ГОСТ 18981-73 | ||
| Кувалда 1212-0001 | ГОСТ 11401-75 | ||
| Молоток слесарный 500гр 7850-0103 Ц15хр | ГОСТ 2310-77 | ||
| Набор ключей гаечных торцевых | ГОСТ 25789-83 | ||
| Набор надфилей | ГОСТ 1513-77 | ||
| Напильник остроносый плоский с насечкой №1 2820-0071 ШЧ L=250 без ручки | ГОСТ 1465-80 | ||
| Набор метчиков М3-М12 | ГОСТ 3266-81 | ||
| Набор шестигр. Ключей угловых 1,5…10мм (9 шт.) | ГОСТ 11737-93 | ||
| Набор шестигранных головок | ГОСТ 25604-83 | ||
| Набор плашек М3-М12 | ГОСТ 9740-71 | ||
| Набор отвёрток разных | ГОСТ 17199-88 | ||
| Ножовочное полотно | ГОСТ 6645-86 | ||
| Ножницы по металлу | ГОСТ 7210-75 | ||
| Нож хозяйственный | ГОСТ Р 51015-97 | ||
| Нож складной 2- предметный | РСТ РСФСР605-89 | ||
| Плашкодержатель М3-М12 | ГОСТ 22395-77 | ||
| Рамка ножовочная ручная 6920-0010 | ГОСТ 17270-71 | ||
| Струбцина слесарная | ОСТ 24.897.03-74 | ||
| Шприц Ш-2 | код. инв. Заводской 2607 ТУ 37.373.053-88 | ||
| Манжеты и уплотнения | |||
| Манжета 1.2-65х90-1 | ГОСТ 8752-79 | ||
| Манжета 1.2-75х100-1 | ГОСТ 8752-79 | ||
| Кольца уплотнительные металло-резиновые | ГОСТ9833-73 | ||
| USIT-M12 | |||
| USIT-M16 | |||
| USIT-M18 | |||
| USIT-M20 | |||
| USIT-R1/4" | |||
| USIT-R3/8" | |||
| Кольцо уплотнительное | |||
| 013-016-19 | |||
| 019-023-25 | |||
| 044-052-46 | |||
| Кольцо | |||
| Оборудование | |||
| Блок бензобака Lada Vesta, | кат. № 193910 | ||
| Бойлер Sguare (16л) | 9515020000Е | ||
| Болт М10-6gx60(кл.пр.10,9) | 4593481569 | ||
| Болт М10-6gx70(кл.пр.10,9) | 4593481571 | ||
| Вал карданный | |||
| Шайба 312695-П2 | |||
| Гидрофор | 9515005650К | ||
| Гидроцилиндр | |||
| Головка шарнирная Серии к-из нерж. Стали необслуживаемая | |||
| GIRSW 18RR | |||
| GIRSW 25RR | |||
| Гидроблок | |||
| Заливная горловина SUMAR угловая Fuel 50мм, нерж. Сталь | |||
| Механизм отбора мощьности | |||
| Насос ручной Р-08/30 | |||
| Импеллер насоса | |||
| Отопитель ОС-6-00/2Г-У2-24 24В | |||
| Отопитель ОФ-1-У2-24 24В | ТУ 3.1188.0-11 | ||
| Охладитель водомасляный | 05.26.000 ТУ | ||
| Подогреватель предпусковой дизельный 14ТС-10, 24В | ТУ 4591-004-40991176-2003 | ||
| Пробка магнитная | 31029-1701098 | ||
| Ремень привода водяного насоса 6РК1371 | 5340.1308170-10 | ||
| Ремень клиновой зубчатый AVX 10[864 La или Ремень клиновой зубчатый SPZ 850 VULCO | |||
| Ремень B(Б)-1120 | ГОСТ 1284.1-89 | ||
| Сливной бак . 24В, 2А | 9515004232К | ||
| Станция гидравлическая | |||
| Станция гидравлическая с охлаждением двигателя | |||
| Топливный фильтр грубой очистки | |||
| Фильтр водяной 1" | 951501025К | ||
| Фильтр водяной 1 1/4" | 9515011032С | ||
| Фильтр (горловина) | TP1.02600 | ||
| Фильтр угольный ELIKOR 5334009 универсальный 470х570 или аналог | |||
| Отводы и соединительная арматура | |||
| Отвод 45 - 1 -26,9х3,2 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| Отвод 90 - 1 -21,3х3,2 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| Отвод 90-32х3(или 90-33,7х2,3) 12Х18Н10Т | ГОСТ 17375-2001 | ||
| Отвод 45-38х3 12Х18Н10Т | ГОСТ 17375-2001 | ||
| Отвод 90-38х3 12Х18Н10Т | ГОСТ 17375-2001 | ||
| Отвод 90-1-48,3х2,6 | ГОСТ 17375-2001 | ||
| Подшипники | |||
| Подшипник | |||
| Приводы управления | |||
| Гидрозамок двухсторонний | |||
| Гидроклапан предохранительный | |||
| Гидрораспределитель | ТУ 4144-011-13930522-2010 | ||
| Разъём АМР в комплекте с уплотнительными кольцами | |||
| Гидроцилиндр ГЦ | |||
| Кран КШ 500.10-Н 0 0 (Наружная резьба М22х1,5 внутр. конус 60◻ ГОСТ 16039-70 с двух сторон) | ТУ 3740-009-36868381-2011 | ||
| Насос-дозатор моноблочный гидрообьемного рулевого управления | |||
| Плита присоединительная | |||
| Руль полиуретановый чёрный плоский на 3-х алюминиевых спицах | |||
| Фильтр масляный | 21080101 200582 | ||
| Штуцер шланга | 2101-1602591 | ||
| Колпачок | 2101-1602592 | ||
| Прочее оборудование | |||
| Амортизатор корабельный | АКСС-10М | ГОСТ 17053.1-80 | |
| Битенг | 9511002200ВМ | ||
| Втулка тросовая обжимная d2,0 | |||
| Вертикальный уплотнитель сдвижного окна | № 3221-5403074 | ||
| Грибовидный вентилятор | |||
| Дефлектор поворотный | |||
| Жалюзи поворотные | |||
| Запасная бутылка к очистителю гальюна | 9515020222К -6,535 | ||
| Стойка люка | №9516011009 | ||
| Иллюминатор судовой PXF(522х219) с противомоскитной сеткой HORPXF | |||
| Карабин с кольцом, нержавеющая сталь ◻6 | арт. 8250406-60 | ||
| Карабин с кольцом, нержавеющая сталь ◻8 | арт. 8250408-80 | ||
| Коуш стальной 20 | ГОСТ 2224-93 | ||
| Коуш стальной 63 | ГОСТ 2224-93 | ||
| Смеситель складной в комплекте со шлангами с накидными гайками 1/2" | 9515004519С | ||
| Лебёдка канатная "Дина-2" грузоподъёмность 500 кг | |||
| Москитная сетка с декоративной рамкой НСМ45 | |||
| Очиститель гальюна комплект | 9515020220К -6,534 | ||
| Пакет полиэтиленовый 240х380 | |||
| Поворотная пружинная задрайка нерж. ст. AISI 316 | 9516002027К | ||
| Пломба "Скат" | |||
| Пломба "ПК-91" | |||
| Прокладка для шланга в металлической оплетке 9/ 13 оба наконечника с накидной гайкой 1/2" | |||
| Профиль ПН-006.023 | ТУ 2500-376-00152106-94 | ||
| Пружина d1,6х9х2000 | |||
| Ремень стяжной с натяжным храповым устройством и крюками на каждом конце, рабочая нагрузка 2000/4000кг, L=6м | |||
| Решётка 150х150 | 38727 | ||
| Решётка вентиляционная ASVREC20 | |||
| Решётка входная отопителя ОС-6, 196х316 (МЗКО) | |||
| Сиденье автомомбильное Sibeco | S45rAS-80DHLSm | ||
| Сифон (присоединение 40мм) | |||
| Скоба такелажная СА20 | ОСТ 5.2312-79 | ||
| Скоба такелажная СА 63 | ОСТ 5.2312-79 | ||
| Смеситель для раковины в комплекте со шлангами с накидными гайками 1/2" | |||
| Стекольный направляющий уплотнитель (бархотка) а/м "Газель 3221-5403042 L=3,05м | 21213-6103298 | ||
| Стойка пулеметная универсальная с бронезащитой под пулемет 6П57"Корд" | |||
| Траверса линейная Q=12,0 т | Э 301-18 | ||
| Унитаз прокачной | 9515022070К | ||
| Упор двери задка ВАЗ 2111 № по к-гу 2111-8231010 | |||
| Упор двери задка ВАЗ 2111 № по к-гу 2121-6308010 | |||
| Уплотнитель багажника L=1,8м | 2105-5604040 | ||
| Утка | 9511050001М | ||
| Фильтр спортивный нулевого сопротивления | AF 001-101 | ||
| Цинковый анод ZINK 08C | |||
| Цинковый анод ZINK 15C | |||
| Якорь Л25 | ГОСТ 8497-78 | ||
| Якорная лебёдка Quick "Genius" 800Вт, 24В | арт. 102 36 160 | ||
| Рукава и шланги | |||
| Рукав высокого давления РВД 12-25-22х1,5 кл27-850 (00/00) | |||
| Рукав высокого давления РВД 12-25-22х1,5 кл27-1050 (00/00) | |||
| Рукав высокого давления РВД 12-25-22х1,5 кл27-1300 (00/90) | |||
| Рукав высокого давления РВД 8-18-16х1,5 кл19-450 (00/90) | |||
| Рукав высокого давления РВД 8-18-16х1,5 кл19-550 (00/90) | |||
| Рукав высокого давления РВД 12-25-22х1,5 кл27-700 (00/90) | |||
| Рукав высокого давления РВД 12-25-22х1,5 кл27-1750 (00/90) | |||
| Рукав высокого давления РВД 8-25-16х1,5 кл19-350 (00/90) | |||
| Теплоизолированный алюминиевый гибкий воздуховод L=10м Ventart ИЗО-А-102 | |||
| Трубка маслобензостойкая Ф-183 ◻10х◻14 | |||
| Топливный шланг | FUHOSE13A | к-г Vetus 2017г., стр.374 | |
| Топливный заливной шланг | FFHOSE51 | к-г Vetus 2017г., стр.374 | |
| Шланг в металлической оплётке ◻9х◻13 Наконечник с накидной гайкой 1/2" | |||
| L=400мм | |||
| L=500мм | |||
| Шланг для воды внутр. диаметр 19 | DWHOSE 19A | ||
| Шланг для воды внутр. диаметр 38 | DWHOSE 38A | ||
| Шланг для воды охлаждения внутр. диаметр 32 мм | MWHOSE 32 | ||
| Шланг для воды охлаждения (внутр.◻19мм) | MWHOSE19 | ||
| Шланг для воды охлаждения (внутр.◻25мм) | MWHOSE25 | ||
| Шланг для воды охлаждения внутр.◻51мм) | MWHOSE51 | ||
| Шланг для воды охлаждения внутр.◻38мм) | MWHOSE38 | ||
| Шланг выхлопной (внутр. ◻125мм) | SLANG125 | ||
| Шланг d=16х21 маслобензостойкий ПВХ (Ф-186) | |||
| Крепление РРR с защёлкой 20 | VT.КР.F020 | ||
| Крепление РРR с защёлкой 40 | VT.КР.F040 | ||
| Муфта п/п комбинированная 20х1/2" с наружн. резьбой | VTr.701 | ||
| Муфта п/п комбинированная 40х1 1/4" с внутрен. резьбой | VTr.702 | ||
| Муфта п/п соединительная 20/20 | VTr.703 | ||
| Муфта п/п комбинированная "Американка" 20х1/2" с нар. резьбой | VTr.761 | ||
| Муфта п/п комбинированная "Американка" 20х1/2" с внутр. резьбой | VTr.762 | ||
| Муфта п/п комбинированная "Американка" 40х1 1/4" с внутр. резьбой | VTr.762 | ||
| Муфта п/п разъёмная 20х20 | VTp.763.0.020 | ||
| Муфта п/п разъёмная 40х40 | VTp.763.0.040 | ||
| Тройник п/п 20х20х20 | VTr.731 | ||
| Тройник п/п 40х20х40 | VTr.731 | ||
| Тройник п/п комбинированный 20х1/2"х20 с наружн. резьбой | VTr.733 | ||
| Труба п/п наружн.◻20 армир. (без зачистки) | |||
| Труба п/п наружн.◻40 армир. (без зачистки) | |||
| Угольник п/п 20х20, 90◻ | VTr.751 | ||
| Угольник п/п 40х40, 90◻ | VTr.751 | ||
| Угольник п/п 20х20, 45◻ | VTr.759 | ||
| Угольник п/п 40х40, 45◻ | VTr.759 | ||
| Судовое снабжение | |||
| Аптечка первой помощи коллективного спсательного средства Zip-Lock | |||
| Беруши | ООО Вестэк | ||
| Бинокль БПЦ5-8х30М | ГОСТ 7048-81 | ||
| Брусок шлифовальный БП20х16х150 | ГОСТ 2456-82 | ||
| Буй самозажигающийся для спасательного круга БССкр (с линем 1,5м) | ТУАР 01 005.96 | ||
| Ведро оцинкованное | 1484,230000 | ГОСТ 20558-82 | |
| Воронка с сеткой (металлическая) | ГОСТ 20558-82 | ||
| Вата гигроскопическая | ГОСТ 5556-81 | ||
| Ветошь обтирочная | ГОСТ 4643-75 | ||
| Валик | ГОСТ 10831-87 | ||
| Гвоздь проволочный ◻1.6-3,0 L=100 мм | ГОСТ 283-75 | ||
| Гидрокостюм рабоче-страховочный типа ГКРС-2015 | ТУ 8572-004-53286054-2015 | ||
| Жилет спасательный ЖС-2000 с огнём поиска «Поиск-2М» | ТУ 7448-017-500563342-02 | ||
| Жилет спасательный надувной типа ЖСН-2015 | ТУ 7448-015-53286054-2015 | ||
| Замок навесной | ГОСТ 5089-2011 | ||
| Изолента | ГОСТ 16214-86 | ||
| Канистра КС-10 металлическая | ГОСТ 5105-82 | ||
| Канистра КС-20 металлическая | ГОСТ 5105-82 | ||
| Колокол судовой, латунный ◻250(◻200) | ГОСТ 8117-74 | ||
| Корзина для кранцев Nawa 19215 | 9513055021К | ||
| Кранец | 9513054109К | ||
| Круг спасательный КС-ППЭ-2,5 | АР01.004-96ТУ | ||
| Клей универсальный | |||
| Кисть малярная | ГОСТ 10597-87 | ||
| Линейка офицерская | |||
| Линейка штурманская параллельная | |||
| Лом ЛПЛ | ГОСТ 16714-71 | ||
| Льноволокно короткое | ГОСТ 9394-76 | ||
| Моющее средство | ГОСТ 32478-2013 | ||
| Мыло хозяйственное | ГОСТ 30266-95 | ||
| Нож боцманский | ГОСТ Р 51015-97 | ||
| Нож монтёрский | ГОСТ Р 51015-97 | ||
| Нож стропорез | |||
| Наконечник багра бронзовый, посадочный диаметр 35 мм, длина 190 мм | |||
| Очки защитные с металлической сеткой | |||
| Огнетушитель ОП2 | ТУ 4854-157-21352393-96 | ||
| Обтирочный и хозяйственный материал | |||
| Парашютная ракета "ПРБ-40" (красная) | ТУ 84-1098-86 | ||
| Устройство для слива масла, | |||
| Пила (ножовка по дереву) | |||
| Пломбиратор | ГОСТ 31281-2004 | ||
| Покрывало спасательное изотермическое | |||
| Салфетка обтирочная | |||
| Свайка такелажная | |||
| Совок металлический | |||
| Семафорные флажки 0,45м х 0,4м | ГОСТ Р 51131-98 | ||
| Средство для удаления накипи | ГОСТ Р 51696-2000 | ||
| Средство для шлифовки | |||
| Сумка с клапаном на молнии чёрная текстильная, с перегородками 500х400х300 | |||
| Топор пожарный ТПП-СТ | ГОСТ Р 50982-09 | ||
| Транспортир штурманский | |||
| Трюмная помпа | 9515004685К | ||
| Тубус L=70-110 | |||
| Фальшфейер красного огня | ТУ 84-1088-86 | ||
| Фальшфейер белого огня | ТУ 84-1088-86 | ||
| ГОСТ Р 51130-98 | |||
| Циркуль-измеритель | |||
| Шило | ОСТ 92-2091-85 | ||
| Шпатель | ГОСТ 10778-83 | ||
| Шлифпорошок | ГОСТ 3746-80 | ||
| Шлифшкурка 1С 1000х50 | ГОСТ 6456-82 | ||
| Швабра с флаундером 40 см., телескопический черенок | |||
| Щётка для чистки приборов | ГОСТ 28638-90 | ||
| Щётка ворсяная | ГОСТ 28638-90 | ||
| Щётка смётка | ГОСТ 28638-90 | ||
| Бумага формат А4 | |||
| Бумага формат А3 | |||
| Обложка для переплета картонная | |||
| Обложка для переплета (прозрачная) | |||
| Пружина для переплета 6мм | |||
| Пружина для переплета 14мм | |||
| Комбинированная обложка Unibind : | |||
| размер 15 | |||
| размер 40 | |||
| размер 60 | |||
| размер 80 | |||
| Папка для бумаг высота 120-160мм с завяз. | |||
| Короб пластиковый H=100 мм | |||
| Папка на молнии | |||
| Файлы | |||
| Фурнитура мебельная | |||
| Валик (пенополиуретан HR 5535) диаметр 150мм, длина 630мм | |||
| Бегунок для молнии №7 цвет серый | |||
| Бумагодержатель,матовый хром высота 135мм, ширина 130мм | |||
| Держатель для стола | 9516029004К | ||
| Замок для туалетных комнат | арт.38.227.10 | ||
| Замок для шкафа | 9516030008К | ||
| Заглушка самоклеющаяся цвет белый | арт.13-020-HD | ||
| Заглушка самокл-ся цвет синий | арт. 3,621-НД | ||
| Заглушка для самореза с потайной головой под крест | арт.SPAX/СЕР | ||
| Заглушка для самореза с потайной головкой под крест | арт. SPAX/БЕЛ | ||
| Замок врезной планка "Эльбор" 1.03.03.0.0.(3-37) кремень | |||
| Замок врезной Kale 189 3MF | |||
| Замок почтовый Avers CAM-01/16 | |||
| Защелка роликовая, цвет никель | арт. 3132NI | ||
| Колодка под 30 патронов 150х40х15 | |||
| Ложемент пластиковый под ПЯ | арт.102-102533 | ||
| Крючок Gamet, хром матовый | арт. WP8908 | ||
| Крючок Gamet, хр. мат. | WK1108 | ||
| Личинка 60 ZCN "Апекс" | |||
| Лента 3М Dual Lock TM шир.25 мм, цвет черный. | |||
| Люверс Dвн=16мм | |||
| Люк инспекционный 350х600 | 9512066099 К | ||
| Лючок инспекционный металлический наружный 200х250мм, цвет белый | |||
| Молния спиральная неразъёмнеая №7, цвет серый, L=600 мм | |||
| К12 Лифт для автом. откр. фасада вверх, 164мм, 50Н | арт.48010420 UZ | ||
| К12 крепление к бок. под саморез | арт. 48080120 YA | ||
| К12 Крепл. к фас. под саморез | арт. 48080100 YA | ||
| Отбойник для дверей прозрачный белый ◻8 мм | арт.1698 | ||
| Опора колесная ОК-19 (◻38мм) | |||
| Ответная планка- уголок | арт. 807 | ||
| Петля для вкладных дверей 40х60, левая | арт.321.30.655 | ||
| Петля 4-х шарнирная, накладная с доводчиком | арт.Н301С | ||
| Петля 4-х шарнирная, накладная с доводчиком | арт.Н301А | ||
| Петля дверная DH 120кг KT-N, белая | |||
| Петля карточная 30х50 хром | 9516003001М | ||
| Пистон универсальный ерш 8мм Chrysler | 4005250 | ||
| Подвеска 2 шурупа прорезь по середине | арт.91 | ||
| Рейлинговая ручка для шкафа матовый хром | арт. U-008-224-G8 | ||
| Решетка (воздухозаборник) 123х257, черная пластмасса | 9515028141К | ||
| Решетка вентиляционная 150х150:1515МЭ цвет белый | ТУ 4863-006-44911369-00 | ||
| Решетка вентиляционная метал. 115х230, хром | 9515024006 | ||
| Решетка вентиляционная регулируемая из нерж. Стали 76х229 | 95150227010 | ||
| Раковина наружный диаметр 290 мм, внутренний диаметр 260мм, глубина 120 мм | 9515013128 | ||
| Ручка для пайолов 65х55, нерж. Сталь | 9516002009 | ||
| Ручка-замок подвижного стекла в сборе | 3221-54036 | ||
| Стойка стола | 9516029280 | ||
| Стяжка межсекционная (гайка) М6х30 | арт.342905 | ||
| Стяжка межсекционная (винт) М6х25 | арт.VC06FNL | ||
| Уголок мебельный 20х20, метал. | |||
| Угол-порог антискользящий с резиновой вставкой 39х12, цвет серебро, L=900мм | |||
| Фиксатор двери | 9516032020С | ||
| Фиксатор дверной короткий | 9516001032 | ||
| Шкант мебельный ◻6мм | арт.6х30/5000 | ||
| Хомуты | |||
| Хомут Рубберс резиновым профилем | ГОСТ 17679-80 | ||
| 6х15 | |||
| 8х15 | |||
| 12х15 | |||
| 14х20 | |||
| 16х20 | |||
| 20х20 | |||
| 22х15 | |||
| 25х20 | |||
| 25х15 | |||
| 32х15 | |||
| Хомут силовой | ГОСТ 28191-89 | ||
| 40-43 | |||
| Хомут червячный | ТУ 4599-001-00304183-2010 | ||
| 12-20 | |||
| 16х25 (или 16х27) | |||
| 20-32 | |||
| 25х40 | |||
| 32-50 | |||
| 40-60 | |||
| 50-70 | |||
| 80х100 | |||
| 100-120 | |||
| 110-130 | |||
| 120-140 | |||
| Шайбы медные | |||
| Шайба медная 9х15х2 | |||
| Шайба медная 16х22х2 | |||
| Шильдики и наклейки | |||
| Шильдик-логотип | черт.НЦТВ.850.410.003 | ||
| Наклейка-флаг 750х990 | |||
| Наклейка-флаг 750х990- зеркальное отражение | |||
| "Пункт извещения о пожаре" 80х130мм | ОСТ 31.0013-96 | ||
| Огнетушитель" 80х130мм | ОСТ 31.0013-96 | ||
| "Запрещается пользоваться открытым огнем и курить" 80х80мм | ГОСТ 12.4.026-2001 | ||
| "Взрывоопасно" 80х80мм | ГОСТ 12.4.026-2001 | ||
| Опасность поражения электрическим током" 80х80мм | ГОСТ 12.4.026-2001 | ||
| "Выход здесь" 80х80мм | ГОСТ 12.4.026-2001 | ||
| "Направляющая стрелка" 80х80мм | ГОСТ 12.4.026-2001 | ||
| "Аптечка первой медицинской помощи" 80х80мм | Знак IMO A/760(18) Солас-74/96 | ||
| "Спасательный плот" 80х80мм | Знак IMO A/760(18) Солас-74/96 | ||
| "Парашютная ракета" 80х80мм | Знак IMO A/760(18) Солас-74/96 | ||
| "Специальная ракета бедствия для спасательных средств" 80х80мм | Знак IMO A/760(18) Солас-74/96 | ||
| Электрооборудование | |||
| Амперметр постоянного тока щитового исполнения М42300 (75А-0-75А) с шунтом ШИСВ | |||
| Антенна автомобильная самоклеящаяся для магнитолы | |||
| Батарея аккумуляторная Delta DT1212 12Ач, 12В | |||
| Батарея аккумуляторная 6СТ-190N сухозаряженная | |||
| Блок питания ИПН-24/12-25 | |||
| Блок контроля ламп БКЛ-9/12 | |||
| Блок предохранителей БПР-13.03 Ф54.811.000-05 | |||
| Бокс автоматических выключателей 12037 (4 модуля, встраиваемый, цвет серый) | |||
| Вольтметр М42301 (0-30В) щитового исполнения постоянного тока (60х60 мм) | |||
| Выключатель ёмкостный бесконтактный (нормально замкнутый) CSN EC46S8-32P-8-LZS4-H-P1 | ТУ 3428-003-12582438-2003 | ||
| Соединитель CS S19-2-2 | |||
| Выключатель емкостный бесконтактный (нормально-разомкнутый) CSN EC46S8-31P-8LZS4-H-P1 | ТУ 3428-003-12582438-2003 | ||
| Соединитель CS S19-1-2 | |||
| Выключатель ВК-318 | |||
| Выключатель автоматический: | |||
| OptiDin BM125-1C100-81n-УХЛ3 | |||
| OptiDin BM125-1C125-81n-УХЛ3 | |||
| OptiDin BM63-1C4-DC-УХЛЗ | |||
| OptiDin BM63-1C10-DC-УХЛЗ | |||
| OptiDin BM63-1C25-DC-УХЛЗ | |||
| OptiDin BM63-1C32-DC-УХЛЗ | |||
| OptiDin BM63-1C50-DC-УХЛЗ | |||
| OptiDin BM63-2C16-УХЛЗ | |||
| Выключатель RS-102-1C | |||
| Вилка ЕВРО 16А, 250В с з/к | |||
| Вилка 232P6W | |||
| Выключатель 752001 (Legrand) | |||
| Выключатель 9514014409С (каталог Maritim) | |||
| Выключатель 9514014430С (каталог Maritim) | |||
| Горн туманный 24В, 4А | №9514008087К | ||
| Гофра автомобильная разрезанная тип В, внутренний ◻6,8 | |||
| Датчик положения руля модель ТАВ/U/M | |||
| Индикатор положения руля модель IAB/03 (24В) | |||
| Датчик RSF7x | |||
| Датчик "Стрела Ч-700" | |||
| Датчик ТМ-111-09 | |||
| Держатель предохранителя Aura FHM-603N, 4/8, Mini ANG | |||
| Дизель-генератор "Вепрь АДП 2,2-230ВЯ-Б" | |||
| Диод КД280Б | |||
| DIN-рейка 1 м | |||
| Зажим винтовой ЗНИ 2,5 | |||
| Зажим винтовой ЗНИ 10 | |||
| Зажим винтовой ЗНИ 16 | |||
| Зарядное устройство USB 2 Port A13-194B | |||
| Извещатель ИПД-3.1М | |||
| Изолятор SM-25 (М6) | |||
| Замок зажигания | ВК-350 | ||
| Гайка замка зажигания | 157.000 | ||
| Кабель: | |||
| КМПВ 10х1 | ТУ 16.705.169-80 | ||
| КМПВ 1х2,5 | ТУ 16.705.169-80 | ||
| КМПВ 2х1 | ТУ 16.705.169-80 | ||
| КМПВ 2х1,5 | ТУ 16.705.169-80 | ||
| КМПВ 3х1 | ТУ 16.705.169-80 | ||
| КМПВ 3х1,5 | ТУ 16.705.169-80 | ||
| КМПВЭ 2х1 | ТУ 16.705.169-80 | ||
| КМПВЭ 3х1 | ТУ 16.705.169-80 | ||
| КМПВ 4х0,75 | ТУ 16.705.169-80 | ||
| КМПВ 1х2,5 | ТУ 16.705.169-80 | ||
| КНР 1х10 | ГОСТ 7866.1-76 | ||
| КНР 1х25 | ГОСТ 7866.1-76 | ||
| КНР 1х4 | ГОСТ 7866.1-76 | ||
| КНР 3х4 | ГОСТ 7866.1-76 | ||
| КНР 2х2,5 | ГОСТ 7866.1-76 | ||
| НРШМ 1х50 | ГОСТ 7866.1-76 | ||
| НРШМ 1х10 | ГОСТ 7866.1-76 | ||
| Кабель-канал 20х40 перфорированный (2м) | |||
| Кабель-канал 40х40 перфорированный (2м) | |||
| Клавиша 755002 (Legrand) | |||
| Клавиша | 9514014411К | ||
| Клавиша | 9514014412К | ||
| Клавиша | 9514014413К | ||
| Клавиша | 9514014414К | ||
| Клавиша | 9514014415К | ||
| Клавиша | 9514014416К | ||
| Клавиша | 9514014417К | ||
| Клавиша | 9514014418К | ||
| Клавиша | 9514014419К | ||
| Клавиша | 9514014421К | ||
| Клавиша ASW-20D-3 | |||
| Ключ ТМ | |||
| Клемма аккумуляторная плюсовая "Гарант 52244" | |||
| Клемма аккумуляторная минусовая "Гарант 52244" | |||
| Кнопка обрезиненная ◻16мм | 9514008025К | ||
| Кнопка противотуманных фар 2114 светодиодная | 2114-3710030-01 | ||
| Колодка монтажная RXZE2S111M | |||
| Колодка гнездовая 02503 | |||
| Колодка гнездовая 20580 | |||
| Колодка гнездовая 20604 | |||
| Колодка гнездовая 20606 | |||
| Колодка гнездовая 45,73739078 | |||
| Колодка штыревая 02504 | |||
| Колодка штыревая 20581 | |||
| Колодка штыревая 20605 | |||
| Колодка штыревая 20607 | |||
| Контакт гнездовой 1/02505-01 | |||
| Контакт штыревой 1/02506-01 | |||
| Колонка автомобильная EDGE ED205 | |||
| Комплект кондиционера: Катер КС-850, 24V: | |||
| -Втулка 25х25 | |||
| -Испаритель BEU-228L-24v | |||
| -Конденсаторный блок 0026 TFS 24v | |||
| -Комплект крышного перехода 0702 | |||
| -Кольцо уплотнительное d8 3/8 | |||
| -Кольцо уплотнительное d10 1/2 | |||
| -Кольцо уплотнительное d13 5/8 | |||
| -Сростка стальная d10мм (1/2) с запр. R-134 | |||
